Cargando, por favor espere
 

Perfil Europeo IPE

Producto laminado cuya sección tiene forma de doble T. Las caras exteriores e interiores de las alas son paralelas entre sí y perpendiculares al alma, y así las alas tienen espesor constante (principal diferencia con respecto al perfil IPN).

ALTURA ALA ESPESOR Kg. x M
Alma Ala
80 46 3.8 5.2 6.0
100 55 4.1 5.7 8.1
120 64 4.4 6.3 10.4
140 73 4.7 6.9 12.9
160 82 5.0 7.4 15.8
180 91 5.3 8.0 18.8
200 100 5.6 8.5 22.4
220 110 5.9 9.2 26.2
240 120 6.2 9.8 30.7
270 135 6.6 10.2 36.1
300 150 7.1 10.7 42.2
330 160 7.5 11.5 49.1
360 170 8.0 12.7 57.1
400 180 8.6 13.5 66.3
500 200 10.2 16.0 90.7
550 210 11.1 17.2 106.0

Media: !Estrellas (3 votos)