Tabla de pesos de alambres de Hierro y Acero

A continuación se muestra una tabla de pesos por metro lineal de alambres de Hierro y Acero.

Diámetro del alambre Longitud del Kg Peso por Lineal
mm
mtrs/Kg
grs/mtr
0,25 2597,40 0,385
0,30 1803,75 0,554
0,35 1325,21 0,755
0,40 1014,61 0,986
0,45 801,67 1,247
0,50 649,35 1,540
0,55 536,65 1,863
0,60 450,94 2,218
0,65 384,23 2,603
0,70 331,30 3,018
0,75 288,60 3,465
0,80 253,65 3,942
0,85 224,69 4,451
0,90 200,42 4,990
0,95 179,88 5,559
1,00 162,34 6,160
1,05 147,25 6,791
1,10 134,16 7,454
1,20 112,73 8,870
1,25 103,90 9,625
1,30 96,06 10,410
1,40 82,83 12,074
1,50 72,15 13,860
1,60 63,41 15,770
1,70 56,17 17,802
1,75 53,01 18,865
1,80 50,10 19,958
1,90 44,97 22,238
2,00 40,58 24,640
2,10 36,81 27,17
2,20 33,54 29,81
2,25 32,07 31,19
2,30 30,69 32,59
2,40 28,18 35,48
2,50 25,97 38,50
2,75 21,47 46,59
3,00 18,04 55,44
3,25 15,37 65,07
3,50 13,25 75,46
3,60 12,53 79,83
3,75 11,54 86,63
4,00 10,15 98,56
4,50 8,02 124,74
4,75 7,20 138,99
5,00 6,49 154,00
5,25 5,89 169,79
5,50 5,37 186,34
6,00 4,51 221,76
6,25 4,16 240,63
6,50 3,84 260,26
7,00 3,31 301,84
7,25 3,09 323,79
7,50 2,89 346,50
8,00 2,54 394,24
8,50 2,25 445,06
9,00 2,00 498,96
9,50 1,80 555,94
10,00 1,62 616,00
11,00 1,34 745,36
12,00 1,13 887,04
12,70 1,01 993,55
13,50 0,89 1122,66
14,30 0,79 1259,66
15,88 0,64 1553,39
photo

Tabla de pesos de alambres de Hierro y Acero

Toda información es valiosa, el problema esta en que no sabemos usarla en el momento adecuado...

Gracias por el aporte...